아카이브

사회보장통계

[노인: 건강] 2-15. 노인 진료비(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 559

 

지표설명


60세 이상의 노인인구가 건강보험 서비스를 이용하면서 지출한 진료비
※ 노인인구는 65세 이상이나, 「지역별의료이용통계」에서 제공하는 연령단위가 10세임에 따라 60세 이상 인구로 적용

측정산식


전체 인구 1인당 월평균 진료비 = 진료비 ÷ 연평균 건강보험 적용 인구 ÷ 12
60세 이상 인구 1인당 월평균 진료비 = 60세 이상 진료비 ÷ 연도말 60세 이상 건강보험 적용 인구 ÷ 12
단위: 명, 천원, %
2019
구분

전체 의료보장

적용인구(명)

60세 이상

의료보장 

적용인구(명)

총 진료비 (천원) 60세 이상
진료비
60세
이상
진료비
비중
전체 인구
1인당 월평균 진료비(천원)

60세 이상
1인당
월평균

진료비(천원)

전국 52,880,293 11,839,318 94,676,529,456 50,212,224,117 53.0 149.2 353.4
경상남도 3,421,417 804,357 6,623,105,067 3,656,712,907 55.2 161.3 378.8
창원시 1,056,061 219,880 1,872,128,343 958,714,547 51.2 147.7 363.4
의창구 261,885 50,179 439,416,870 213,889,431 48.7 139.8 355.2
성산구 224,800 31,130 321,508,274 123,014,839 38.3 119.2 329.3
마산합포구 178,608 51,891 391,326,779 240,073,893 61.4 182.6 385.5
마산회원구 194,831 47,656 377,919,380 209,774,191 55.5 161.6 366.8
진해구 195,937 39,024 341,957,040 171,962,193 50.3 145.4 367.2
진주시 351,049 81,065 614,714,123 334,065,583 54.3 145.9 343.4
통영시 133,639 35,049 282,997,496 164,301,292 58.1 176.5 390.7
사천시 114,124 32,306 241,388,724 145,439,657 60.3 176.3 375.2
김해시 559,701 90,944 977,478,358 443,245,089 45.4 145.5 406.2
밀양시 107,398 39,622 265,669,489 180,641,472 68.0 206.1 379.9
거제시 254,105 40,264 415,973,702 181,949,907 43.7 136.4 376.6
양산시 356,315 68,538 651,336,381 308,375,316 47.4 152.3 374.9
의령군 27,892 12,554 87,028,991 66,944,064 76.9 260.0 444.4
함안군 68,629 21,464 156,990,484 103,581,321 66.0 190.6 402.2
창녕군 64,551 25,061 175,307,614 124,699,761 71.1 226.3 414.7
고성군 53,146 20,615 142,863,108 101,119,790 70.8 224.0 408.8
남해군 44,102 20,342 128,730,495 98,266,321 76.3 243.2 402.6
하동군 46,905 19,862 125,292,597 90,763,740 72.4 222.6 380.8
산청군 35,779 16,216 97,116,781 73,206,312 75.4 226.2 376.2
함양군 40,029 16,693 105,372,035 77,777,689 73.8 219.4 388.3
거창군 62,560 22,059 146,081,532 99,062,568 67.8 194.6 374.2
합천군 45,432 21,823 136,634,812 104,558,479 76.5 250.6 399.3
2020
구분

전체 의료보장

적용인구(명)

60세 이상

의료보장 

적용인구(명)

총 진료비 (천원) 60세 이상 진료비 60세
이상
진료비
비중

전체 인구 

1인당 월평균

진료비(천원)

60세 이상

1인당 

월평균 

진료비(천원)

전국 52,870,968 12,512,647 95,693,951,342 52,906,391,306 55.3 149.2 352.4
경상남도 3,396,050 851,450 6,669,340,060 3,863,371,442 57.9 163.7 378.1
창원시 1,047,626 235,192 1,888,707,844 1,021,887,851 54.1 150.2 362.1
의창구 265,648 54,553 453,476,519 230,348,388 50.8 142.3 351.9
성산구 218,361 34,290 317,548,380 133,523,317 42.0 121.2 324.5
마산합포구 176,277 54,371 392,832,658 251,254,233 64.0 185.7 385.1
마산회원구 192,423 50,574 385,087,212 224,898,437 58.4 166.8 370.6
진해구 194,917 41,404 339,763,075 181,863,476 53.5 145.3 366.0
진주시 351,626 85,749 633,635,569 358,772,183 56.6 150.2 348.7
통영시 130,542 36,883 282,152,600 174,202,882 61.7 180.1 393.6
사천시 113,104 33,792 247,476,373 154,317,557 62.4 182.3 380.6
김해시 558,725 98,261 977,410,759 473,910,962 48.5 145.8 401.9
밀양시 106,604 41,316 261,867,181 183,518,302 70.1 204.7 370.2
거제시 250,789 43,370 413,184,605 196,191,357 47.5 137.3 377.0
양산시 357,742 73,967 658,070,060 330,822,836 50.3 153.3 372.7
의령군 27,304 12,892 86,025,386 67,211,860 78.1 262.6 434.5
함안군 66,949 22,413 156,000,550 106,206,991 68.1 194.2 394.9
창녕군 63,626 26,058 176,071,601 128,729,671 73.1 230.6 411.7
고성군 52,151 21,367 142,633,772 104,489,187 73.3 227.9 407.5
남해군 43,363 20,715 128,483,488 101,263,872 78.8 246.9 407.4
하동군 45,113 20,437 125,270,868 93,322,109 74.5 231.4 380.5
산청군 35,304 16,825 101,020,297 78,222,215 77.4 238.5 387.4
함양군 39,410 17,235 106,333,599 80,307,351 75.5 224.8 388.3
거창군 61,812 22,708 147,650,696 102,465,306 69.4 199.1 376.0
합천군 44,260 22,270 137,344,814 107,528,951 78.3 258.6 402.4
 자료: 국민건강보험공단, 「지역별의료이용통계」 각 연도 (kosis.kr/)